ホール数 パー コースレート コース形状 ヤーデージ コース面積
18 アウト 36
イン 36
ベントグリーン 70.5 丘陵 6537ヤード 264万m2
アウト
コース
HOLE No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HC 9 5 3 17 1 11 13 15 7  
YARD BT 327 489 182 353 558 182 368 325 349 3,133
RT 306 465 175 337 543 175 333 300 336 2,970
PAR 4 5 3 4 5 3 4 4 4 36
イ ン
コース
HOLE No 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
HC 12 14 16 10 2 4 6 8 18  
YARD BT 503 360 163 379 475 658 176 347 343 3,404
RT 493 348 151 370 448 646 163 310 328 3,257
PAR 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36
TOTAL BACK REGULER PAR
6,537 6,227 72